Revenus et dépenses
Top 5 Voitures par CA 

| Top 5 véhicule | Nb contrats | Chiffre D'affaire |
|---|---|---|
| Peugeot-2008 ~~ 43308-D-40 | Park | 10 | 42 500.00 |
| Opel-MOKKA ~~ 39485-D-40 | Park | 10 | 33 200.00 |
| Opel-CORSA ~~ 34387-D-40 | Park | 15 | 31 360.00 |
| Renault-CLIO 5 NEW ~~ 24229-D-40 | Park | 23 | 27 500.00 |
| Peugeot-208 ~~ 12050-D-40 | Park | 25 | 25 880.00 |
Pire 5 Voitures par CA 

| Top 5 véhicule | Nb contrats | Chiffre D'affaire |
|---|---|---|
| Dacia- STEPWAY ~~ 12213-D-40 | vendu | 8 | 6 720.00 |
| Opel-CORSA ~~ 808105 WW | Park | 12 | 14 700.00 |
| Citroën-C3 ~~ 12110-D-40 | Park | 15 | 18 450.00 |
| Dacia-LOGAN ~~ 12214-D-40 | Park | 11 | 19 990.12 |
| Renault-CLIO 5 ~~ 12215-D-40 | Park | 19 | 24 005.00 |
Les 5 Voitures avec plus frais dépenses 

| Top 5 véhicule | Nb dépenses | Dépenses |
|---|---|---|
| Citroën-C3 ~~ 12110-D-40 | Park | 20 | 11 512.00 |
| Renault-CLIO 5 NEW ~~ 24229-D-40 | Park | 10 | 3 870.00 |
| Dacia-LOGAN ~~ 12214-D-40 | Park | 8 | 2 960.00 |
| Opel-CORSA ~~ 34387-D-40 | Park | 8 | 2 910.00 |
| Peugeot-208 ~~ 12050-D-40 | Park | 7 | 2 780.00 |
Les 5 Voitures avec moins frais dépenses 

| Top 5 véhicule | Nb dépenses | Dépenses |
|---|---|---|
| Dacia- STEPWAY ~~ 12213-D-40 | vendu | 3 | 1 260.00 |
| Opel-MOKKA ~~ 39485-D-40 | Park | 4 | 1 710.00 |
| Renault-CLIO 5 ~~ 12215-D-40 | Park | 5 | 2 010.00 |
| Peugeot-2008 ~~ 43308-D-40 | Park | 6 | 2 179.00 |
| Opel-CORSA ~~ 808105 WW | Park | 2 | 2 234.00 |