Dépense Frais Date Dépense Actions
Lavage 50.00 MAD 01 mai 2026
RAMETTE PAPIER A4 65.00 MAD 25 avril 2026
ACCIDENT AVEC TAXI 200.00 MAD 21 avril 2026
PALQUE PUB 1500.00 MAD 17 avril 2026
A.L.A.T 500.00 MAD 03 avril 2026
GAZOIL 250.00 MAD 02 avril 2026
LAVAGE 500.00 MAD 02 avril 2026
MOHAMED 100.00 MAD 30 mars 2026
ESSALAH 100.00 MAD 19 mars 2026
AMINE 200.00 MAD 19 mars 2026
LAVAGE 200.00 MAD 16 mars 2026
GAZOIL 200.00 MAD 03 mars 2026
RAFIE 2000.00 MAD 28 février 2026
LAVAGE 300.00 MAD 24 février 2026
RAFIE 2000.00 MAD 31 janvier 2026
JALIL 500.00 MAD 22 janvier 2026
LAVAGE 250.00 MAD 19 janvier 2026
Lavage 50.00 MAD 31 décembre 2025
Lavage 300.00 MAD 22 décembre 2025
D3HT GPS 1440.00 MAD 18 décembre 2025
Expert 100.00 MAD 02 décembre 2025
YASSINE CHANGEMENT BATTERIE EN MESNANA 100.00 MAD 16 novembre 2025
MOUHSSINE 100.00 MAD 08 novembre 2025
LAVAGE 300.00 MAD 01 novembre 2025
YASSINE 150.00 MAD 31 octobre 2025
LAVAGE 50.00 MAD 30 octobre 2025
Maintenance Electricité Bureau 200.00 MAD 28 octobre 2025
Menage Bureau 180.00 MAD 28 octobre 2025
LAVAGE 150.00 MAD 12 octobre 2025
RAFIE 3000.00 MAD 30 septembre 2025
Autre 370.00 MAD 04 septembre 2025
Lavage 500.00 MAD 02 septembre 2025
RAFIE 3000.00 MAD 31 août 2025
Frais Visa 2500.00 MAD 27 août 2025
NASER 170.00 MAD 26 août 2025
D3HT GPS 2180.00 MAD 13 août 2025
RAFIE 3000.00 MAD 31 juillet 2025
Gazoil 200.00 MAD 20 juillet 2025
Lavage 250.00 MAD 19 juillet 2025
Amine 100.00 MAD 16 juillet 2025
D3HT GPS 2180.00 MAD 14 juillet 2025
FORSA 5000.00 MAD 30 juin 2025
Gazoil 100.00 MAD 23 juin 2025
Lavage 150.00 MAD 22 juin 2025
Lave Glace 50.00 MAD 19 juin 2025
D3HT GPS 2180.00 MAD 11 juin 2025
Cotisation WC 140.00 MAD 11 juin 2025
Lavage 120.00 MAD 05 juin 2025
Badro 50.00 MAD 23 mai 2025
Yassine 100.00 MAD 13 mai 2025
Amine 50.00 MAD 12 mai 2025
Lavage 50.00 MAD 11 mai 2025
Complément Assurance alliance 2024 400.00 MAD 08 mai 2025
Yassine 60.00 MAD 07 mai 2025
Lavage 100.00 MAD 03 mai 2025
Adblue 20L 385.00 MAD 02 mai 2025
Yassine 100.00 MAD 14 avril 2025
visite technique Clio 5 100.00 MAD 07 avril 2025
La visite technique 200.00 MAD 31 mars 2025
Amin 400.00 MAD 31 mars 2025
Lavage 150.00 MAD 15 mars 2025
Domaine R3manager 142.00 MAD 21 février 2025
Cap Connect 658.00 MAD 10 février 2025
Amine 200.00 MAD 07 février 2025
Lavage 150.00 MAD 07 février 2025
gazoil 100.00 MAD 04 février 2025
Lavage 150.00 MAD 31 janvier 2025
Application R3manager 1000.00 MAD 31 janvier 2025
Gazoil 200.00 MAD 29 janvier 2025
Vigenette Ford 700.00 MAD 26 janvier 2025
Lavage 300.00 MAD 31 décembre 2024
Pièces 600.00 MAD 30 novembre 2024
Lavage 350.00 MAD 30 novembre 2024
Réparation Pneu et Ampoule 50.00 MAD 12 novembre 2024
RAFIE 508.00 MAD 07 novembre 2024
Plaquette Et Montage 360.00 MAD 05 novembre 2024
Yassine Mécanicien 500.00 MAD 31 octobre 2024
Adil 1410.00 MAD 31 octobre 2024
Lavage 250.00 MAD 31 octobre 2024
RAFIE 1700.00 MAD 28 octobre 2024
D3HT GPS 1700.00 MAD 11 octobre 2024
RAFIE 500.00 MAD 30 septembre 2024
Parking 100.00 MAD 23 septembre 2024
D3HT GPS 1700.00 MAD 12 août 2024
Lavage 190.00 MAD 31 juillet 2024
Tapissiro salem 100.00 MAD 16 juillet 2024
Gasoil 100.00 MAD 16 juillet 2024
Assalaf chaabi 200.00 MAD 15 juillet 2024
Lavage 150.00 MAD 13 juillet 2024
Abonnement a.l.a.t 500.00 MAD 13 juillet 2024
Lavage 150.00 MAD 20 juin 2024
Ford fiesta 150.00 MAD 14 juin 2024
Vidange Fiesta 600.00 MAD 13 juin 2024
Badro 150.00 MAD 13 juin 2024
D3HT GPS 1700.00 MAD 11 juin 2024
Parking 150.00 MAD 31 mai 2024
Gasoil 100.00 MAD 18 mai 2024
Lavage 150.00 MAD 18 mai 2024
Lavage 200.00 MAD 25 avril 2024
SOFAC 165.00 MAD 19 avril 2024
Gazoil 200.00 MAD 08 avril 2024
Vidange Plaquettes + plaquettes 1365.00 MAD 20 mars 2024
Parking 100.00 MAD 17 février 2024
Lavage 280.00 MAD 17 février 2024
Gazoil 100.00 MAD 14 février 2024
Vivalis majoration 300.00 MAD 30 janvier 2024
Gazoil 250.00 MAD 27 janvier 2024
abonnement Gestion park 1250.00 MAD 15 janvier 2024
Lavage 150.00 MAD 12 janvier 2024
Amine 100.00 MAD 31 décembre 2023
Achraf 100.00 MAD 30 décembre 2023
Gazoil 150.00 MAD 23 décembre 2023
Achraf 50.00 MAD 11 décembre 2023
Parking 100.00 MAD 22 novembre 2023
Lavage 100.00 MAD 17 octobre 2023
Clés 200.00 MAD 16 octobre 2023
Antigel 70.00 MAD 13 octobre 2023
Gazoil 150.00 MAD 12 octobre 2023
Lavage 70.00 MAD 09 octobre 2023
Lavage 50.00 MAD 06 octobre 2023
Gazoil 150.00 MAD 30 septembre 2023
RAFIE 363.00 MAD 24 septembre 2023
Lavage 150.00 MAD 15 septembre 2023
Lavage 100.00 MAD 29 août 2023
Wifi Orange 249.00 MAD 24 août 2023
Siège auto 400.00 MAD 20 août 2023
D3HT GPS 2200.00 MAD 17 août 2023
Électricité 100.00 MAD 01 août 2023
Parking 1000.00 MAD 28 juillet 2023
RAFIE 400.00 MAD 27 juillet 2023
D3HT GPS 2200.00 MAD 18 juillet 2023
Gazoil 100.00 MAD 14 juillet 2023
SOFAC 165.00 MAD 26 juin 2023
Parking 1250.00 MAD 15 mai 2023
D3HT GPS 2200.00 MAD 26 avril 2023