Libelle Montant Date Paiement Actions
Déclaration TVA 500.00 MAD 29 avril 2026
Bilan Comptable 1000.00 MAD 25 mars 2026
Déclaration TVA 500.00 MAD 23 janvier 2026
Déclaration TVA 500.00 MAD 29 octobre 2025
Déclaration TVA 500.00 MAD 31 juillet 2025
PV d'assemblée générale 600.00 MAD 24 juin 2025
Déclaration TVA 500.00 MAD 23 avril 2025
Bilan comptable 1000.00 MAD 19 mars 2025
Déclaration TVA 500.00 MAD 27 janvier 2025
Achat Factures 950.00 MAD 31 octobre 2024
Déclaration TVA 500.00 MAD 30 octobre 2024
Déclaration TVA 500.00 MAD 31 juillet 2024
PV d'assemblée générale 600.00 MAD 28 juin 2024
Déclaration TVA 500.00 MAD 18 avril 2024
Bilan comptable 1000.00 MAD 30 mars 2024
Déclaration TVA 500.00 MAD 26 janvier 2024
Déclaration TVA 500.00 MAD 26 octobre 2023
Déclaration TVA 500.00 MAD 28 juillet 2023