Revenus et dépense
| Éléments | Type | Quantité | Total |
|---|---|---|---|
| Réservations | Recettes | 12 | 20 425.00 MAD |
| Assurances | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Visite Technique | Dépense | 1 | 400.00 MAD |
| Vignettes | Dépense | 1 | 584.00 MAD |
| Réparation | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Échéances | Dépense | 4 | 21 394.00 MAD |
| Dépenses Véhicules | Dépense | 2 | 550.00 MAD |
| Charges Fixes | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Charges Comptables | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Frais Général | Dépense | 1 | 50.00 MAD |
| Voitures Vendues | Recettes | 0 | 0.00 MAD |
|
Recettes (CA) |
20 425.00 MAD |
Revenus (CA)
-2.553K MAD
Dépenses
22.978K MAD
Apport Personnel
370.364K MAD
Revenus Global
459.453K MAD
Auto-Financement Automobile
260K MAD
Revenu Net Global
199.453K MAD
Montant Restant à Payer